Vérifiez tout les Informations avant d’Enregistrer
Utilisateur :
ID | Nom du Navire | Immatriculation | Type de Navire | Longueur | Largeur | TJB | CREUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borom Ndackou | DAK3455 | Chalutier | 12 | 45 | 233 | 532 |
2 | DAMSO 1 | DAK3452 | Tonnier | 34 | 43 | 123 | 24 |
3 | DSDSDS | DAK3455 | Chalutier | 34 | 43 | 233 | 532 |
4 | DFG | DFFD | Chalutier | ||||
5 | baba | DAK89 | Chalutier | 00 | 88 | 99 | 666 |
12 | DAMSO 1 | DAK 1358 | Chalutier | 41,9 | 7,25 | 297 | 3,8 |
13 | BOUR SALOUM | DAK3453 | Chalutier | 12 | 89 | 123 | 999 |
Vérifiez tout les Informations avant d’Enregistrer
Utilisateur :